高钾食物有哪些?
钾是对身体健康非常重要的矿物质。钾不像其他矿物质一样能够在体内储存,因此身体需要每日摄入。钾对人体细胞结构十分重要。缺乏钾会导致低血钾症、肠胃疾病、心悸和其他一些身体功能异常。
根据“美国食物和营养国家科学院”的报告,超过18岁的人每天至少应该消费2000毫克高钾食物。这意味着每顿饭至少要有一种含钾丰富的食品。以下是人体正常的钾水平:
- 低钾 = 小于3.5 mmol / L
- 钾正常 = 3.5 – 5.0 mmol/L
- 高钾 = 5.0 – 6.0 mmol/L
- 极高钾 = 超过6.0 mmol/L
吃高钾食物可以带给健康很多好处。除了肾脏疾病患者以外,含钾丰富的食品对任何人都有益处。钾对血压高的人特别有好处,它可以调节血压水平,因此最终能够减少患心脏疾病的风险。人们必须在饮食中包含充足的高钾食品。这对维持体内正常钾水平非常有帮助。
10种含钾最丰富的食品
食品种类 | 钾含量 ( mg) |
鳄梨 | 540mg |
哈密瓜 | 494mg |
番茄 | 427mg |
蘑菇 | 390mg |
牛皮菜 | 364mg |
菠菜 | 839mg |
花椰菜 | 456mg |
芹菜 | 263mg |
长叶莴苣 | 232mg |
羽衣甘蓝 | 220mg |
高钾蔬菜名单
食物种类 | 钾含量(mg) |
洋蓟 | 595mg |
甜菜 | 1309mg |
芽甘蓝 | 504mg |
胡萝卜 | 354mg |
大头菜 | 450mg |
防风草 | 573mg |
黑眼豆豆 | 690mg |
土豆 | 1081mg |
南瓜 | 564mg |
油菜花 | 392mg |
婆罗门参 | 526mg |
黄豆 | 886mg |
笋瓜 | 896mg |
甘薯 | 508mg |
豆腐 | 432mg |
慈姑 | 720mg |
山药 | 735mg |
高钾民族蔬菜名单
食物类型 | 钾含量(mg) |
苋菜 | 353mg |
竹笋 | 640mg |
苦瓜 | 934mg |
白菜 | 528mg |
木薯 | 360mg |
菜心 | 456mg |
萝卜 | 970mg |
茴香 | 828mg |
莲藕 | 726mg |
芥菜 | 1396mg |
菜心 | 504mg |
大白菜 | 475mg |
芋头 | 591mg |
高钾水果名单
食物类型 | 钾含量(mg) |
杏子 (3) | 814mg |
香蕉(1) | 467mg |
椰子奶 | 497mg |
葡萄干 | 892mg |
枣子 (5) | 542mg |
无花果(2) | 542mg |
番石榴 (1) | 580mg |
蜜露 (?) | 404mg |
奇异果 | 256mg |
油桃 (1) | 460mg |
橙子 (1) | 237mg |
木瓜 (1/3) | 781mg |
西番莲果 | 934mg |
柿子 (1) | 540mg |
车前草 | 893mg |
石榴 (1) | 678mg |
西梅干 | 707mg |
葡萄干 | 544mg |
李子 (2) | 520mg |
橘柚 (1) | 220mg |
含钾高的肉和鱼类食品
食物种类 | 钾含量 (mg) |
牛肉 | 262mg |
鸡肉 | 220mg |
猪肉 | 358mg |
火鸡 | 301mg |
蛤 | 534mg |
鳕鱼 | 439mg |
大比目鱼 | 490mg |
鲑鱼 | 319mg |
鳟鱼 | 375mg |
金枪鱼 | 484mg |
其他高钾食品列表
食物类型 | 钾含量 (mg) |
腰果 | 812mg |
开心果仁 | 1331mg |
红豆牛奶 | 612mg |
大北豆 | 692mg |
海军豆 | 670mg |
山羊乳 | 498mg |
蛋奶酒 | 410mg |
原味酸奶 | 625mg |
荞麦 | 782mg |
藜麦 | 1258mg |
麦芽 | 1080mg |
全麦面粉做的面食 | 800mg |
牛奶 | 407mg |
芒果 | 323mg |
斑豆 | 800mg |
糖浆 | 498mg |
云豆 | 531mg |
蚕豆 | 1309mg |
小扁豆 | 731mg |
菊芋 | 644mg |
仅仅了解这些高钾食物还是不够的,还需要采取必要措施从中获得更多好处。苹果醋已知是很好的钾来源,可以添加在日常饮食中。此外,错误的烹饪方式还会造成食物中的钾元素流失。因此,不要过度烹饪蔬菜,最好是多吃生水果和蔬菜,这样可以尽可能多的从中摄取钾。
相关文章: