历史上的黄金价格
黄金在历史发展过程中一直是最重要的货币标准之一。它的量度是金衡制盎司,并且黄金价格通常也以一盎司的价值表示。一盎司相当于31.1克。
在美国历史上,黄金的价格曾经在1934年以前基本固定在一盎司20.67美元左右。然后在这一年涨到每盎司35美元。到了1968年,一个两层价格体系开始建立,并且从1975年开始允许浮动。
1980年1月的黄金价格曾经上涨到850美元,平均价格是每盎司615美元。但在2000年跌到272美元。不过在之后再次上涨,并与2011年创下最新记录,超过1800美元。
下面这个表格显示了纽约交易市场自1800年以来的历史黄金价格,以5年为一个梯度。
年 | 每盎司黄金价格 | |
2010 | $1,410 | |
2005 | $513 | |
2000 | $272 | |
1995 | $386 | |
1990 | $424 | |
1985 | $354 | |
1980 | $615 | |
1975 | $151 | |
1970 | $38 | |
1965 | $36 | |
1960 | $37 | |
1955 | $35 | |
1950 | $40 | |
1945 | $37 | |
1940 | $35 | |
1935 | $35 | |
1930 | $21 | |
1925 | $21 | |
1920 | $21 | |
1915 | $21 | |
1910 | $21 | |
1905 | $21 | |
1900 | $21 | |
1895 | $21 | |
1890 | $21 | |
1885 | $21 | |
1880 | $21 | |
1875 | $23 | |
1870 | $23 | |
1865 | $30 | |
1860 | $21 | |
1855 | $21 | |
1850 | $21 | |
1845 | $21 | |
1840 | $21 | |
1835 | $19 | |
1830 | $19 | |
1825 | $19 | |
1820 | $22 | |
1815 | $22 | |
1810 | $19 | |
1805 | $19 | |
1800 | $19 |
相关文章: