美国最大的州是哪个?
美国50个州的面积大小差异很大。其中以阿拉斯加州(Alaska)的实际面积最大,比最小的罗德岛州(Rhode Island)大425倍以上。阿拉斯加,特克萨斯(Texas)和加利福尼亚(California )这三个最大的州所占面积大约是整个国家的30%。
由于海水侵蚀,除了夏威夷以外,其它沿海各州的面积都在慢慢缩小。夏威夷的面积实际上还因为火山活动而增加了。自1983年的基拉韦厄火山(Kilauea Volcano)爆发以来,给这个州增加的新土地面积已接近2.6平方公里(约640亩)。
下面这张表单列出了美国50个州的面积。为了让您方便对比并有更感性的认识,同时还列出了法国,波兰,英国和希腊等国家的国土面积。应注意,这里的数字是以平方公里为单位,并包括水体面积。
排名 | 州(国家) | 平方公里 | |
1 | 阿拉斯加(Alaska) | 656,425 | |
2 | 德克萨斯(Texas) | 268,601 | |
– | 法国(France) | 211,207 | |
3 | 加州(California) | 163,707 | |
4 | 蒙大纳(Montana) | 147,046 | |
5 | 新墨西哥(New Mexico) | 121,593 | |
– | 波兰(Poland) | 120,725 | |
6 | 亚利桑那(Arizona) | 114,006 | |
7 | 内华达(Nevada) | 110,567 | |
8 | 科罗拉多(Colorado) | 104,100 | |
9 | 俄勒冈(Oregon) | 98,386 | |
10 | 怀俄明(Wyoming) | 97,818 | |
11 | 密歇根(Michigan) | 96,810 | |
– | 英国(United Kingdom) | 93,026 | |
12 | 明尼苏达(Minnesota) | 86,943 | |
13 | 犹他州(Utah) | 84,904 | |
14 | 爱达荷(Idaho) | 83,574 | |
15 | 堪萨斯(Kansas) | 82,282 | |
16 | 内布拉斯加(Nebraska) | 77,358 | |
17 | 南达科他(South Dakota) | 77,121 | |
18 | 华盛顿(Washington) | 71,303 | |
19 | 北达科他(North Dakota) | 70,704 | |
20 | 俄克拉荷马(Oklahoma) | 69,903 | |
21 | 密苏里(Missouri) | 69,709 | |
22 | 佛罗里达(Florida) | 65,758 | |
23 | 威斯康星(Wisconsin) | 65,503 | |
24 | 佐治亚(Georgia) | 59,441 | |
25 | 伊利诺斯(Illinois) | 57,918 | |
26 | 爱荷华(Iowa) | 56,276 | |
27 | 纽约(New York) | 54,475 | |
28 | 北卡罗来纳(North Carolina) | 53,821 | |
29 | 阿肯色州(Arkansas) | 53,182 | |
30 | 亚拉马(Alabama) | 52,423 | |
31 | 路易斯安娜(Louisiana) | 51,843 | |
– | 希腊(Greece) | 50,944 | |
32 | 密西西比(Mississippi) | 48,434 | |
33 | 宾夕法尼亚(Pennsylvania) | 46,058 | |
34 | 俄亥俄州(Ohio) | 44,828 | |
– | 保加利亚(Bulgaria) | 42,823 | |
35 | 弗吉尼亚(Virginia) | 42,769 | |
36 | 田纳西(Tennessee) | 42,146 | |
37 | 肯塔基(Kentucky) | 40,411 | |
– | 冰岛(Iceland) | 39,768 | |
38 | 印第安纳(Indiana) | 36,420 | |
39 | 缅因州(Maine) | 35,387 | |
– | 澳大利亚(Austria) | 32,374 | |
40 | 南卡罗来纳(South Carolina) | 32,007 | |
41 | 西弗吉尼亚(West Virginia) | 24,231 | |
– | 丹麦(Denmark) | 16,629 | |
42 | 马里兰(Maryland) | 12,407 | |
43 | 夏威夷(Hawaii) | 10,932 | |
44 | 马萨诸塞(Massachusetts) | 10,555 | |
45 | 佛蒙特(Vermont) | 9,615 | |
46 | 新罕布什尔(New Hampshire) | 9,351 | |
47 | 新泽西州New Jersey | 8,722 | |
48 | 康涅狄格州(Connecticut) | 5,544 | |
49 | 特拉华(Delaware) | 2,489 | |
50 | 罗德岛(Rhode Island) | 1,545 | |
51 | 哥伦比亚特区(District of Columbia) | 68 | |
排名 | 州 (国家) | 平方公里 |
相关文章: